| 6000x1200 | Ø 1300 | 4000 x 1200 | 3000 x 1200 | 2500 x 1200 | 2000 x 1200 | 1200 x 1200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischplatte melamin mit Kanten rechteckig (Tischdicke 40mm) | • | • | • | • | • | • | • |
| Feste Höhe | • | • | • | • | • | • | • |
| Rechteckig. Für Netz- und Datenanschluss. | • | • | • | • | • | • | • |
| Oval. Für Netz- und Datenanschluss. | • | • | • | • | • | • | • |
| Rechteckig (2 Elemente). Für Netz- und Datenanschluss. | • | • | • | • | • | • | • |
| Oval (2 Elemente). Für Netz- und Datenanschluss. | • | • | • | • | • | • | • |
| Rechteckig (4 Elemente). Für Netz- und Datenanschluss. | • | • | • | • | • | • | • |
| Oval (4 Elemente). Für Netz- und Datenanschluss. | • | • | • | • | • | • | • |
| Rund | • | • | • | • | • | • | • |
| Vierkant | • | • | • | • | • | • | • |
| Rechteckig | • | • | • | • | • | • | • |
| Oval | • | • | • | • | • | • | • |
| Rechteckig (2 Elemente) | • | • | • | • | • | • | • |
| Oval (2 Elemente) | • | • | • | • | • | • | • |
| Rechteckig (4 Elemente). | • | • | • | • | • | • | • |
| Oval (4 Elemente). | • | • | • | • | • | • | • |

NUSSBAUM SCHWARZNUSS FURNIER
WEIß
AKAZIE HELL
AKAZIE DUNKEL
SCHWARZES MELAMIN
EICHE HELL
EICHE DUNKEL